CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (Parentheticals) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2022 |
Mar. 31, 2022 |
Jun. 30, 2021 |
Dec. 31, 2022 |
Mar. 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned, percent of net assets | 169.30% | [1],[2],[3],[4] | 160.20% | [5],[6],[7],[8],[9] | 169.30% | [1],[2],[3],[4] | 160.20% | [5],[6],[7],[8],[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment company, committed capital | $ 0 | $ 14,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 760,463 | $ 714,396 | [9] | $ 760,463 | $ 714,396 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage threshold of qualified assets representing total assets in order to acquire non-qualified assets | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, interest rate, paid in cash | 4.40% | 0.50% | 4.40% | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secured borrowing | $ 0 | $ 5,096 | $ 0 | $ 5,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative net unrealized appreciation | 140,800 | 140,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative gross unrealized depreciation | 97,100 | 97,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative gross unrealized appreciation for federal income tax purposes | 43,800 | 43,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Based on a tax cost | 670,600 | 670,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining, Steel, Iron and Non-Precious Metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 23,044 | $ 24,250 | $ 23,044 | $ 24,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funko Acquisition Holdings, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of acquired non-qualifying assets of total assets | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collateral Pledged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 641,000 | $ 537,500 | $ 641,000 | $ 537,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secured First Lien Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 447,491 | 425,087 | 447,491 | 425,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secured Second Lien Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 76,169 | 67,958 | 76,169 | 67,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 221,774 | 217,599 | 221,774 | 217,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Equity/ Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 15,029 | 3,752 | 15,029 | 3,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc. – Common Stock Warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [10],[11],[12] | 921 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc. – Line of Credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line of credit facility, available | $ 0 | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | $ 0 | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | $ 0 | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | $ 0 | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 11.00% | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 11.00% | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | 11.00% | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 11.00% | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 15.40% | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | 15.40% | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 2,800 | [13],[14] | $ 2,800 | [11],[12],[15] | $ 2,800 | [13],[14] | $ 2,800 | [11],[12],[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [10],[11],[12] | $ 14,746 | $ 14,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | 11.00% | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [5],[6],[7],[8],[11],[12],[15] | 13.00% | 13.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [11],[12],[15] | $ 14,000 | $ 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc.(L) – Common Stock Warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[14],[16],[17] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc.(L) – Term Debt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 11.00% | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 15.40% | 15.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[14] | $ 14,000 | $ 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: B+T Group Acquisition, Inc.– Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[14],[17] | 2,653 | 2,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Bassett Creek Services, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [10],[11] | $ 17,150 | $ 17,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Bassett Creek Services, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [5],[6],[7],[8],[11] | 10.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [5],[6],[7],[8],[11] | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [11] | $ 48,000 | $ 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Brunswick Bowling Products, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 35,255 | [13],[17] | $ 21,485 | [10],[11] | $ 35,255 | [13],[17] | $ 21,485 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Brunswick Bowling Products, Inc. – Term Debt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 17,700 | [13] | $ 17,700 | [11] | $ 17,700 | [13] | $ 17,700 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Brunswick Bowling Products, Inc. – Term Debt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 6,850 | [13] | $ 6,850 | [11] | $ 6,850 | [13] | $ 6,850 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Counsel Press, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 27,539 | [13],[17] | $ 25,374 | [10],[11] | $ 27,539 | [13],[17] | $ 25,374 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Counsel Press, Inc. – Term Debt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 11.80% | [1],[2],[3],[4],[13] | 11.80% | [5],[6],[7],[8],[11] | 11.80% | [1],[2],[3],[4],[13] | 11.80% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 16.10% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.80% | [5],[6],[7],[8],[11] | 16.10% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.80% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 21,100 | [13] | $ 21,100 | [11] | $ 21,100 | [13] | $ 21,100 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Counsel Press, Inc. – Term Debt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 13.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 13.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 17.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 14.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 17.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 14.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 6,400 | [13] | $ 6,400 | [11] | $ 6,400 | [13] | $ 6,400 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Country Club Enterprises, LLC - Guaranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [18] | $ 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Country Club Enterprises, LLC – Guaranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment company, committed capital | [5],[6],[7],[8],[18] | $ 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Country Club Enterprises, LLC – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [5],[6],[7],[8],[19] | 8.00% | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [5],[6],[7],[8],[19] | 10.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [19] | $ 1,498 | $ 1,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Dema/Mai Holdings, Inc - Preferred Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[17] | $ 24,877 | $ 24,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Dema/Mai Holdings, Inc – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [1],[2],[3],[4],[13] | 11.00% | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [1],[2],[3],[4],[13] | 15.40% | 15.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13] | $ 38,250 | $ 38,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Diligent Delivery Systems – Common Stock Warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 2,249 | [13],[17] | $ 1,533 | [10],[11] | $ 2,249 | [13],[17] | $ 1,533 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Diligent Delivery Systems – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 9.00% | [1],[2],[3],[4],[20] | 9.00% | [5],[6],[7],[8],[19] | 9.00% | [1],[2],[3],[4],[20] | 9.00% | [5],[6],[7],[8],[19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 13.40% | [1],[2],[3],[4],[20] | 11.00% | [5],[6],[7],[8],[19] | 13.40% | [1],[2],[3],[4],[20] | 11.00% | [5],[6],[7],[8],[19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 13,016 | [20] | $ 13,000 | [19] | $ 13,016 | [20] | $ 13,000 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Edge Adhesives Holdings, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 0 | [13],[14],[17] | $ 0 | [10],[11],[12],[15] | $ 0 | [13],[14],[17] | $ 0 | [10],[11],[12],[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Edge Adhesives Holdings, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [5],[6],[7],[8],[12],[19] | 5.50% | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [5],[6],[7],[8],[12],[19] | 7.50% | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [12],[19] | $ 9,072 | $ 9,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Edge Adhesives Holdings, Inc.– Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 5.50% | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | [1],[2],[3],[4],[13],[14] | 9.90% | 9.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[14],[21] | $ 3,677 | $ 3,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Educators Resource, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 17,638 | [13],[17] | $ 19,252 | [10],[11] | $ 17,638 | [13],[17] | $ 19,252 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Educators Resource, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 10.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.50% | [5],[6],[7],[8],[11] | 10.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.50% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 14.90% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 14.90% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 20,000 | [13] | $ 20,000 | [11] | $ 20,000 | [13] | $ 20,000 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Funko Acquisition Holdings, LLC – Common Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 31 | [14],[17],[22] | 74 | [10],[12],[23],[24] | 31 | [14],[17],[22] | 74 | [10],[12],[23],[24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Galaxy Technologies Holdings, Inc. – Common Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 0 | [13],[17] | $ 0 | [10],[11] | $ 0 | [13],[17] | $ 0 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Galaxy Technologies Holdings, Inc. – Term Debt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 4.10% | [1],[2],[3],[4],[13] | 4.10% | [5],[6],[7],[8],[11] | 4.10% | [1],[2],[3],[4],[13] | 4.10% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 8.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 7.10% | [5],[6],[7],[8],[11] | 8.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 7.10% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 5,610 | [13] | $ 6,500 | [11] | $ 5,610 | [13] | $ 6,500 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Galaxy Technologies Holdings, Inc. – Term Debt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 7.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 7.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 7.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 7.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 11.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 11.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 15,281 | [13] | $ 18,796 | [11] | $ 15,281 | [13] | $ 18,796 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Ginsey Home Solutions, Inc. – Common Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | 0 | [13],[17] | 0 | [10],[11] | 0 | [13],[17] | 0 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Ginsey Home Solutions, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 0 | [13],[17] | $ 3,263 | [10],[11] | $ 0 | [13],[17] | $ 3,263 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Ginsey Home Solutions, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[12],[25] | 10.00% | [1],[2],[3],[4],[13] | 10.00% | [5],[6],[7],[8],[12],[25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.50% | [5],[6],[7],[8],[12],[25] | 14.40% | [1],[2],[3],[4],[13] | 13.50% | [5],[6],[7],[8],[12],[25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 12,200 | [13] | $ 13,300 | [12],[25] | $ 12,200 | [13] | $ 13,300 | [12],[25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Gladstone SOG Investments, Inc. - Common Stock( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | [13],[17] | 713 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Horizon Facilities Services, Inc. – Preferred Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments owned, fair value | $ 13,188 | [13],[17] | $ 17,807 | [10],[11] | $ 13,188 | [13],[17] | $ 17,807 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Horizon Facilities Services, Inc. – Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, reference rate and spread | 7.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 9.50% | [5],[6],[7],[8],[11] | 7.50% | [1],[2],[3],[4],[13] | 9.50% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment interest rate | 11.90% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | 11.90% | [1],[2],[3],[4],[13] | 12.00% | [5],[6],[7],[8],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
